电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
库存管理 | 物资编码,物资名称,物资类别,规格型号,单位,数量,单价,总价,供应商,存放位置,备注 |
采购管理 | 采购单号,供应商,物资编码,物资名称,规格型号,单位,数量,单价,总价,采购日期,状态,备注 |
应收应付管理 | 往来单位,应收金额,已收金额,应付金额,已付金额,日期,备注 |
验收管理 | 采购单号,物资编码,物资名称,规格型号,采购数量,实收数量,实收质量,验收人,验收日期,备注 |
配发管理 | 出库单号,领用部门,物资编码,物资名称,规格型号,单位,数量,领用人,领用日期,备注 |
移库管理 | 移库单号,物资编码,物资名称,移出仓库,移入仓库,移动数量,移动日期,备注 |
报废管理 | 报废单号,物资编码,物资名称,规格型号,单位,数量,报废原因,报废日期,处理人,备注 |
维保管理 | 维保单号,设备名称,所属部门,维保人员,维保日期,维保内容,费用,备注 |
盘点管理 | 盘点单号,盘点日期,盘点人员,物资编码,物资名称,规格型号,单位,账面数量,实际数量,盈亏数量,盈亏原因,备注 |
交接管理 | 交接单号,移动物资编码,移动物资名称,移动数量,移动日期,移动人员,接收单位,接收人员,备注 |
报表管理 | 报表名称,报表类型,查询条件,生成时间,报表内容,备注 |
借还管理 | 借还单号,物资编码,物资名称,规格型号,单位,借用数量,借用日期,归还人员,归还日期,备注 |
固定资产管理 | 资产编码,资产名称,规格型号,使用部门,启用日期,原值,折旧方法,累计折旧,净值,状态,位置,备注 |
系统管理 | 用户名称,角色,权限,登录时间,最近操作时间,数据备份,数据恢复,系统设置,日志管理,备注 |
统计分析 | 分析维度,分析时间段,分析内容,图表展示,分析结论,备注 |
任务管理 | 任务名称,任务描述,任务类型,任务状态,开始时间,结束时间,责任人,参与人,备注 |
告警管理 | 告警类型,告警,级,告警内容,发生时间,处理人员,处理时间,备注 |
计划管理 | 计划名称,计划类型,计划内容,计划起止时间,责任人,参与人,备注 |
协同工作 | 工作名称,工作类型,工作内容,工作状态,工作起止时间,参与人,备注 |
会议管理 | 会议名称,会议时间,会议地点,参会人员,议题,讨论内容,会议纪要,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |